港区で、リフォーム・リノベの費用や注意点をまとめている団地・マンションの一覧です。
竣工が古い順に並べています。
建物名を押すと、その建物の記事に移ります。
掲載は15棟で、そのうち築50年以上は3棟です。
竣工が最も古いのは秀和赤坂レジデンシャルホテル(1971年)です。
| 建物名 | 竣工 | 最寄り駅 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 秀和赤坂レジデンシャルホテル | 1971年 築55年 | 乃木坂駅 徒歩4〜7分 | 700〜710戸 |
| 三田綱町パークマンション | 1971年 築55年 | 田町駅 徒歩12分 | 147戸 |
| 三田ハウス | 1972年 築54年 | 白金高輪駅 徒歩8分 | 334〜345戸 |
| レック芝公園マンション | 1978年 築47年 | 芝公園駅 徒歩4分 | 109戸 |
| ローズハイツ田町 | 1978年 築48年 | 田町駅 徒歩5分 | 120戸 |
| シャンボール三田 | 1978年 築48年 | 白金高輪駅 徒歩7〜8分 | 329戸 |
| インペリアル広尾 | 1979年 築47年 | 広尾駅 徒歩9分 | 174戸 |
| マリンロードダイヤモンドパレス | 1980年 築46年 | 田町駅 徒歩5分 | 136戸 |
| 東京ベイビュウ | 1980年 築46年 | 田町駅 徒歩8〜10分 | 268〜272戸 |
| グランドパレス田町 | 1981年 築45年 | 田町駅 徒歩9〜10分 | 180戸 |
| ノア芝大門 | 1982年 築44年 | 大門駅 徒歩2〜3分 | 134戸 |
| 三田ナショナルコート | 1982年 築44年 | 田町駅 徒歩9分 | 411〜414戸 |
| グランドメゾン田町 | 1983年 築43年 | 田町駅 徒歩9分 | 183〜189戸 |
| メゾン田町 | 1984年 築42年 | 田町駅 徒歩10分 | 184〜186戸 |
| 朝日白金台マンション | 2000年 築26年 | 目黒駅 徒歩14分 | 170戸 |
竣工年・戸数は各記事の基本データによります。戸数が資料で割れる建物は幅で示しています。