トップ > 神奈川県
神奈川県の団地・マンションを市区ごとに探せます。
掲載は217棟です。
市区名の五十音順に並べています。
川崎市・相模原市・横浜市は、区ごとのページに分かれています。
| 市区 | 掲載数 | 建物の例 |
|---|---|---|
| 海老名市 | 3棟 | 海老名スカイハイツ、かしわ台クラルテ、東建ニューハイツ海老名 |
| 鎌倉市 | 7棟 | 鎌倉岡本ガーデンホームズ、鎌倉グリーンハイツ、鎌倉グリーンマンション ほか |
| 川崎市 | 29棟 7区 | 麻生台団地、市ノ坪住宅、ヴィルクレール二子多摩川 ほか |
| 相模原市 | 18棟 3区 | 鵜野森団地、大沢団地、ガーデンポート相模大野台 ほか |
| 茅ヶ崎市 | 5棟 | ダイアパレスエクシード茅ヶ崎、茅ヶ崎グランドハイツ、藤和ハイタウン湘南茅ヶ崎 ほか |
| 平塚市 | 7棟 | 秀和平塚レジデンス、パレ平塚すみれ平、平塚ガーデンホームズ ほか |
| 藤沢市 | 11棟 | 湘南グリーンハイツ、湘南西部住宅、湘南ライフタウン駒寄団地 ほか |
| 横須賀市 | 10棟 | クリオ湘南追浜サニークレスト、クリオ南葉山、コーポ湘南大津 ほか |
| 横浜市 | 121棟 18区 | あざみ野団地、磯子台パークハイツ、イトーピア綱島コンドミニアム ほか |
ほかの市区の建物
掲載数が少ない市区の建物は、ここにまとめています。
建物名の五十音順です。
| 建物名 | 市区 | 竣工 | 最寄り駅 | 戸数 |
|---|---|---|---|---|
| あやせグリーンハイツ | 綾瀬市 | 1979年 築47年 | 長後駅 バス8分 | 252戸 |
| グリーンタウン宮の里 | 厚木市 | 1983年 築43年 | 本厚木駅 バス約24〜26分 | 230戸 |
| 逗子ニューライフ | 逗子市 | 1973年 築53年 | — | 148戸 |
| 東建座間ハイツ | 座間市 | 1977年 築49年 | 座間駅 徒歩約10〜15分 | 219〜1,046戸 |
| 鳶尾団地 | 厚木市 | 1977年 築49年 | 本厚木駅 バス約24分 | 250戸 |
| リバティタウン伊勢原 | 伊勢原市 | 1988年 築38年 | 愛甲石田駅 徒歩16分 | 757戸 |