北区で、リフォーム・リノベの費用や注意点をまとめている団地・マンションの一覧です。
竣工が古い順に並べています。
建物名を押すと、その建物の記事に移ります。
掲載は13棟で、そのうち築50年以上は4棟です。
竣工が最も古いのは東建滝野川マンション(1973年)です。
| 建物名 | 竣工 | 最寄り駅 | 戸数 |
|---|---|---|---|
| 東建滝野川マンション | 1973年 築53年 | 西巣鴨駅 徒歩10分 | 233戸 |
| 秀和東十条レジデンス | 1974年 築52年 | 東十条駅 徒歩6分 | 178戸 |
| サニーコート滝野川 | 1975年 築51年 | 西巣鴨駅 徒歩8分 | 211〜212戸 |
| 東十条サンハイツ | 1975年 築51年 | 東十条駅 徒歩7〜8分 | 283〜286戸 |
| 飛鳥山スカイハイツ | 1978年 築48年 | 王子駅 徒歩3分 | 231戸 |
| 赤羽スカイハイツ | 1978年 築48年 | 赤羽駅 徒歩4分 | 195戸 |
| 恒陽王子マンション | 1983年 築43年 | 王子駅 徒歩20〜22分 | 185戸 |
| ディアハイム赤羽 | 1987年 築39年 | 北赤羽駅 徒歩5〜6分 | 162戸 |
| リノア北赤羽 | 1992年 築34年 | 北赤羽駅 徒歩3分 | 147戸 |
| コスモ王子ガーデンズ | 1998年 築28年 | 王子神谷駅 徒歩16分 | 320戸 |
| アクトピア北赤羽 | 1999年 築27年 | 北赤羽駅 徒歩1分 | 683戸 |
| ライオンズタワー赤羽 | 1999年 築27年 | 赤羽駅 徒歩4分 | 143〜147戸 |
| 東京メガシティ | 2004年 築22年 | 北赤羽駅 徒歩9分 | 863戸 |
竣工年・戸数は各記事の基本データによります。戸数が資料で割れる建物は幅で示しています。